XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 25-9-2023 thứ 2
G8 | 20 |
G7 | 882 |
G6 | 738252622356 |
G5 | 7998 |
G4 | 67749572365736641800988570888778119 |
G3 | 6257301348 |
G2 | 24173 |
G1 | 09839 |
ĐB | 914754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 6, 9 |
4 | 8, 9 |
5 | 4, 6, 7 |
6 | 2, 6 |
7 | 3, 3 |
8 | 2, 2, 7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2 | 0 |
1 | |
6, 8, 8 | 2 |
7, 7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
3, 5, 6 | 6 |
5, 8 | 7 |
4, 9 | 8 |
1, 3, 4 | 9 |
- Xem ngay Xổ số 3 miền
- Xem thêm Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 24-9-2023 chủ nhật
G8 | 45 |
G7 | 093 |
G6 | 218214128738 |
G5 | 5336 |
G4 | 23585454934740082858453254776435308 |
G3 | 4911796866 |
G2 | 96588 |
G1 | 33842 |
ĐB | 364275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 2, 7 |
2 | 5 |
3 | 6, 8 |
4 | 2, 5 |
5 | 8 |
6 | 4, 6 |
7 | 5 |
8 | 2, 5, 8 |
9 | 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
1, 4, 8 | 2 |
9, 9 | 3 |
6 | 4 |
2, 4, 7, 8 | 5 |
3, 6 | 6 |
1 | 7 |
0, 3, 5, 8 | 8 |
9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 18-9-2023 thứ 2
G8 | 27 |
G7 | 126 |
G6 | 498569769871 |
G5 | 9685 |
G4 | 09296874070438490542297568181835182 |
G3 | 3295570010 |
G2 | 78620 |
G1 | 16671 |
ĐB | 612558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 8 |
2 | 0, 6, 7 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 5, 6, 8 |
6 | |
7 | 1, 1, 6 |
8 | 2, 4, 5, 5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2 | 0 |
7, 7 | 1 |
4, 8 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
5, 8, 8 | 5 |
2, 5, 7, 9 | 6 |
0, 2 | 7 |
1, 5 | 8 |
9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 17-9-2023 chủ nhật
G8 | 04 |
G7 | 336 |
G6 | 363326475948 |
G5 | 5009 |
G4 | 07393115218057739484004652048787592 |
G3 | 5412921534 |
G2 | 67953 |
G1 | 50028 |
ĐB | 025671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 9 |
1 | |
2 | 1, 8, 9 |
3 | 3, 4, 6 |
4 | 7, 8 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 1, 7 |
8 | 4, 7 |
9 | 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2, 7 | 1 |
9 | 2 |
3, 5, 9 | 3 |
0, 3, 8 | 4 |
6 | 5 |
3 | 6 |
4, 7, 8 | 7 |
2, 4 | 8 |
0, 2 | 9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 11-9-2023 thứ 2
G8 | 28 |
G7 | 878 |
G6 | 359670585620 |
G5 | 6025 |
G4 | 05283033305089339629414480881326260 |
G3 | 4929189394 |
G2 | 57621 |
G1 | 98481 |
ĐB | 120125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 0, 1, 5, 5, 8, 9 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 1, 3 |
9 | 1, 3, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 6 | 0 |
2, 8, 9 | 1 |
2 | |
1, 8, 9 | 3 |
9 | 4 |
2, 2 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
2, 4, 5, 7 | 8 |
2 | 9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 10-9-2023 chủ nhật
G8 | 78 |
G7 | 787 |
G6 | 710694280892 |
G5 | 7363 |
G4 | 31304528249005404672898298264396567 |
G3 | 4125855604 |
G2 | 29176 |
G1 | 77165 |
ĐB | 321036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 4, 6 |
1 | |
2 | 4, 8, 9 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 4, 8 |
6 | 3, 5, 7 |
7 | 2, 6, 8 |
8 | 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
7, 9 | 2 |
4, 6 | 3 |
0, 0, 2, 5 | 4 |
6 | 5 |
0, 3, 7 | 6 |
6, 8 | 7 |
2, 5, 7 | 8 |
2 | 9 |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 4-9-2023 thứ 2
G8 | 22 |
G7 | 889 |
G6 | 970737622979 |
G5 | 2714 |
G4 | 51466736905474058876537516330436686 |
G3 | 2842720934 |
G2 | 88379 |
G1 | 14739 |
ĐB | 507273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 7 |
1 | 4 |
2 | 2, 7 |
3 | 4, 9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2, 6 |
7 | 3, 6, 9, 9 |
8 | 6, 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 9 | 0 |
5 | 1 |
2, 6 | 2 |
7 | 3 |
0, 1, 3 | 4 |
5 | |
6, 7, 8 | 6 |
0, 2 | 7 |
8 | |
3, 7, 7, 8 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế được mở thưởng trực tiếp vào chiều chủ nhật và thứ 2 hàng tuần khung giờ 17h15 đến 17h30 phút tại trường quay Công ty XSKT Thừa Thiên Huế. Cùng ngày thứ 2 miền Trung còn có xổ số Phú Yên quay thưởng.
Cú pháp soạn tin nhắn nhận kết quả: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Tra cứu kết quả ba miền hôm qua, tuần trước kích ngay: Xổ số 3 miền
Nếu bạn may mắn trúng một trong những giải thưởng, liên hệ ngay tới địa chỉ sau để nhận thưởng:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.
Xem thêm kết quả xổ số các tỉnh miền Trung tại: KQXSMT