XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21-9-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028
4914
0808 | 3854
3592
2547 | 4558
1489
4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183 | 74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493 | 55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540 |
G3 |
49253
79652 |
45468
83087 |
94656
12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,8 | 4 |
1 | 4,6,6 | 4 | |
2 | 0,3,8 | 4 | 1,5 |
3 | 4,6 | 1,4,6 | |
4 | 5,7 | 3,5,6,7 | 0 |
5 | 2,3,8 | 4 | 5,6,8 |
6 | 7 | 3,8,9 | 6,8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3,5 | 4,7 | 3,4,9 |
9 | 5,9 | 2,3 | 5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14-9-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638
2832
4789 | 3325
1776
4753 | 2074
7546
6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250
14964
45114
80454
58744
67565
53775 | 97062
99339
38543
27076
29106
89550
92374 | 24229
23335
20815
07801
44956
99532
05917 |
G3 |
45243
22686 |
26556
66942 |
11385
18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 1,6 | |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 2,4,8 | 0,9 | 2,4,5 |
4 | 2,3,4 | 2,3,8 | 6 |
5 | 0,4 | 0,3,6 | 2,6,7 |
6 | 4,5 | 2,3 | |
7 | 0,5 | 4,6,6 | 4 |
8 | 6,6,9 | 5 | |
9 | 3,4,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 7-9-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 12 | 13 |
G7 | 555 | 623 | 168 |
G6 | 7388
4400
4958 | 2275
5042
2375 | 8544
1180
7083 |
G5 | 8672 | 5923 | 8392 |
G4 | 37748
13615
44949
29809
01960
37418
17084 | 00886
77016
67054
58340
44376
59214
27269 | 89825
61096
68710
83014
17777
09061
72903 |
G3 |
67520
95395 |
31611
06920 |
24769
96566 |
G2 | 23165 | 46177 | 14981 |
G1 | 67025 | 08409 | 02681 |
ĐB | 155842 | 754626 | 409565 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 9 | 3 |
1 | 5,8 | 1,2,4,6 | 0,3,4 |
2 | 0,5 | 0,3,3,6 | 5 |
3 | |||
4 | 2,8,9,9 | 0,2 | 4 |
5 | 5,8 | 4 | |
6 | 0,5 | 9 | 1,5,6,8,9 |
7 | 2 | 5,5,6,7 | 7 |
8 | 4,8 | 6 | 0,1,1,3 |
9 | 5 | 2,6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 31-8-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 36 | 93 |
G7 | 030 | 288 | 651 |
G6 | 4916
7768
2098 | 7171
2934
2104 | 6531
4719
4793 |
G5 | 9457 | 5450 | 9813 |
G4 | 27708
96231
05772
23499
19225
63044
99095 | 46700
25131
78067
51586
67683
75521
62200 | 66815
30995
51951
10526
99304
85228
86623 |
G3 |
85074
78636 |
39685
91297 |
15431
05232 |
G2 | 75497 | 91986 | 57832 |
G1 | 36825 | 41617 | 99337 |
ĐB | 278652 | 262998 | 590547 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,4 | 4 |
1 | 6 | 7 | 3,5,9 |
2 | 5,5 | 1 | 3,6,8 |
3 | 0,1,6 | 1,4,6 | 1,1,2,2,7 |
4 | 4 | 7 | |
5 | 2,7 | 0 | 1,1 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 2,4 | 1 | |
8 | 3,5,6,6,8 | ||
9 | 3,5,7,8,9 | 7,8 | 3,3,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 24-8-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 17 | 98 |
G7 | 031 | 835 | 864 |
G6 | 2077
2707
9013 | 7774
6275
6058 | 9797
2579
2433 |
G5 | 2595 | 6424 | 2767 |
G4 | 92762
41013
62962
65364
43410
98244
65563 | 11542
29072
75031
75783
82222
41029
82848 | 76786
20165
29084
96573
18525
86640
12962 |
G3 |
28624
81491 |
09130
02204 |
89802
91620 |
G2 | 62777 | 16275 | 13753 |
G1 | 78586 | 43734 | 23227 |
ĐB | 585453 | 839816 | 054219 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 4 | 2 |
1 | 0,3,3 | 6,7 | 9 |
2 | 4 | 2,4,9 | 0,5,7 |
3 | 1 | 0,1,4,5 | 3 |
4 | 4 | 2,8 | 0 |
5 | 3 | 8 | 3 |
6 | 2,2,3,4 | 2,4,5,7 | |
7 | 7,7 | 2,4,5,5 | 3,9 |
8 | 6 | 3 | 4,6 |
9 | 1,5 | 7,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 17-8-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 01 | 83 |
G7 | 754 | 839 | 713 |
G6 | 3007
0395
6375 | 9023
9150
9751 | 9721
2159
8447 |
G5 | 7126 | 1365 | 6196 |
G4 | 33261
33083
05622
23491
37814
22794
67199 | 05656
68950
88376
83749
25576
56785
22591 | 38187
84447
39616
47735
90753
74607
52909 |
G3 |
23003
29421 |
38411
49017 |
14568
75877 |
G2 | 59147 | 90983 | 89451 |
G1 | 12792 | 04829 | 66355 |
ĐB | 247919 | 780444 | 872800 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7 | 1 | 0,7,9 |
1 | 4,9 | 1,7 | 3,6 |
2 | 1,2,6 | 3,9 | 1 |
3 | 9 | 5 | |
4 | 7 | 4,9 | 7,7 |
5 | 4 | 0,0,1,6 | 1,3,5,9 |
6 | 1 | 5 | 8 |
7 | 5 | 6,6 | 7 |
8 | 3 | 3,5 | 3,7 |
9 | 1,2,4,5,9 | 1 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 10-8-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 18 | 63 |
G7 | 036 | 644 | 291 |
G6 | 2128
0615
6925 | 3411
0285
6775 | 8176
9995
9721 |
G5 | 7440 | 8636 | 6260 |
G4 | 60286
78672
32711
28512
67578
63803
04075 | 83679
20204
34007
64559
23964
64802
41176 | 81593
05856
10390
74153
20188
50451
92074 |
G3 |
70660
96752 |
99533
49942 |
41965
43891 |
G2 | 66835 | 32734 | 79942 |
G1 | 02130 | 41600 | 83421 |
ĐB | 288563 | 948282 | 142953 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,2,4,7 | |
1 | 1,2,5 | 1,8 | |
2 | 5,8 | 1,1 | |
3 | 0,5,6 | 3,4,6 | |
4 | 0 | 2,4 | 2 |
5 | 2 | 9 | 1,3,3,6 |
6 | 0,3,6 | 4 | 0,3,5 |
7 | 2,5,8 | 5,6,9 | 4,6 |
8 | 6 | 2,5 | 8 |
9 | 0,1,1,3,5 |
KQXSMN thứ 5 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại : 0663822692 Fax : 0663810599
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963. 857 903, Fax: 02963. 853 320.
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tel: 0623 822 568 - 3826 087.Fax: 0623 821 968 - 3828 776