XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 24-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650
8285
2902 | 8577
7377
0001 | 2182
1412
8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656 | 90637
31431
21552
50604
79959
47140
42370 | 23585
45493
47400
82858
45325
47764
35308 |
G3 | 14351
84767 | 72731
23697 | 49117
96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788
8417
8435 | 8561
6810
9211 | 7106
9428
0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615 | 03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274 | 31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567 |
G3 | 65371
95959 | 77292
36754 | 41258
55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 5,7 | 4,4,6 |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 0 | 7,8 | 4,8,9 |
3 | 3,5,7 | 4,8,9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0,4,9 | 4 | 4,8 |
6 | 5 | 1,4,4 | 3,5,7 |
7 | 1,3 | 2,4 | 2,6,8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 3-9-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 10 | 38 |
G7 | 457 | 649 | 280 |
G6 | 4438
2920
1320 | 3684
8712
8169 | 9871
9191
3367 |
G5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G4 | 92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895 | 45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832 | 68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504 |
G3 | 27456
62422 | 86811
67224 | 30046
43116 |
G2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,4 | |
1 | 0,0,1,2,2,4 | 3,6 | |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0,4,7,8 | 2,4,5 | 8 |
4 | 6,8,9 | 6,7 | |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | |
6 | 4,6 | 9 | 7,7,8,9 |
7 | 1,5,7 | ||
8 | 4 | 0,3 | |
9 | 5,7 | 1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27-8-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 73 | 53 |
G7 | 845 | 629 | 557 |
G6 | 1918
1708
0089 | 9104
8228
0153 | 4961
7786
4653 |
G5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G4 | 28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786 | 65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048 | 71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480 |
G3 | 88392
11932 | 37443
21915 | 62813
17981 |
G2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 4 | |
1 | 0,8 | 5,7 | 3,5,7,8 |
2 | 9 | 4,8,9 | |
3 | 2 | 0,1 | |
4 | 5,7 | 1,3,8 | |
5 | 3,4,6,7 | 3,3,4,7 | |
6 | 4,8 | 0,5 | 1,4 |
7 | 1,4,8 | 2,3 | 0,5 |
8 | 6,9 | 0,1,6 | |
9 | 2,6 | 5 | 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 20-8-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 73 | 83 |
G7 | 340 | 951 | 376 |
G6 | 3868
0945
0456 | 7628
1160
7906 | 4620
8207
5589 |
G5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G4 | 64228
59604
39368
26143
25897
15382
37847 | 72889
22383
01494
73198
66578
49759
27185 | 05031
93329
75021
59832
00497
57094
07902 |
G3 | 51688
50023 | 11039
31779 | 58606
42461 |
G2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G1 | 94280 | 16275 | 05699 |
ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 2,6,7,7 |
1 | 1 | ||
2 | 3,8 | 0,8 | 0,1,9 |
3 | 2 | 7,9 | 1,1,2 |
4 | 0,3,5,7 | ||
5 | 6 | 1,3,9 | |
6 | 5,8,8 | 0 | 1 |
7 | 3,5,8,9 | 6 | |
8 | 0,0,2,8 | 3,5,9 | 3,9 |
9 | 3,7 | 4,8 | 4,7,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 13-8-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 68 | 52 |
G7 | 246 | 206 | 876 |
G6 | 4843
1756
4022 | 9087
5127
5050 | 6273
0556
0100 |
G5 | 0349 | 4047 | 3629 |
G4 | 39795
47778
89887
87498
75724
96692
83687 | 00845
84081
14403
78806
16392
78757
24077 | 86590
88635
85915
19111
01764
64119
52537 |
G3 | 10432
61920 | 19145
69202 | 78783
00226 |
G2 | 65708 | 03718 | 42676 |
G1 | 49413 | 40381 | 11968 |
ĐB | 285070 | 337246 | 301481 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,3,6,6 | 0 |
1 | 3 | 8 | 1,5,9 |
2 | 0,2,4,6 | 7 | 6,9 |
3 | 2 | 5,7 | |
4 | 3,6,9 | 5,5,6,7 | |
5 | 6 | 0,7 | 2,6 |
6 | 8 | 4,8 | |
7 | 0,8 | 7 | 3,6,6 |
8 | 7,7 | 1,1,7 | 1,3 |
9 | 2,5,8 | 2 | 0 |
XSMT chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa và Đài Kon Tum.
Trang KQXSMT chủ nhật bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.