XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 25-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382
5262
2356 | 9029
3598
6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749
57236
57366
41800
98857
08887
78119 | 99947
40693
12979
10559
97389
05751
41356 |
G3 | 62573
01348 | 85610
29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596
7058
5620 | 7882
5296
4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260 | 84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973 |
G3 | 49291
89394 | 13529
14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4,6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1,3,9 |
3 | 0 | 2,7,9 |
4 | 8 | 2,5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1,3 | 2,6 |
9 | 1,3,4,6 | 6,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 4-9-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707
3762
2979 | 4542
4527
1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686 | 83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476 |
G3 | 28427
20934 | 35873
49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 2,6 |
1 | 4 | |
2 | 2,7 | 5,7,7 |
3 | 4,9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 2,6 | 2 |
7 | 3,6,9,9 | 3,6,7,8 |
8 | 6,9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28-8-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160
2650
7433 | 7100
1569
9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006 | 61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031 |
G3 | 24600
02792 | 94088
54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 5,5,7 | |
3 | 3 | 1,1,2,3 |
4 | 1 | 1,1,9 |
5 | 0,1 | |
6 | 0,5 | 9,9 |
7 | 0,5 | 5,8 |
8 | 3 | 2,4,6,8 |
9 | 1,2,3,7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21-8-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 08 |
G7 | 037 | 095 |
G6 | 0418
7218
3524 | 6480
9099
7565 |
G5 | 2217 | 0394 |
G4 | 28397
11624
99375
92909
47559
62402
41204 | 59637
94976
77129
78516
81414
71941
99930 |
G3 | 58980
31972 | 41284
65655 |
G2 | 85071 | 51582 |
G1 | 97256 | 24112 |
ĐB | 405124 | 481223 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 8 |
1 | 7,8,8 | 2,4,6 |
2 | 4,4,4 | 3,9 |
3 | 7 | 0,7 |
4 | 1 | |
5 | 6,9 | 5 |
6 | 5 | |
7 | 1,2,5 | 6 |
8 | 0,7 | 0,2,4 |
9 | 7 | 4,5,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 14-8-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 33 |
G7 | 616 | 317 |
G6 | 2655
6658
1572 | 7187
2713
7557 |
G5 | 4936 | 0318 |
G4 | 73068
79684
36730
57807
92480
66736
99645 | 94577
43397
66451
11023
47963
64739
50716 |
G3 | 13088
83922 | 38864
87318 |
G2 | 51181 | 49937 |
G1 | 91314 | 44019 |
ĐB | 378382 | 944069 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | |
1 | 4,6 | 3,6,7,8,8,9 |
2 | 2 | 3 |
3 | 0,6,6 | 3,7,9 |
4 | 5 | |
5 | 5,8 | 1,7 |
6 | 8 | 3,4,9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0,1,2,4,8 | 7 |
9 | 7 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.